2010
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 27 Aug | MALMÖ | |
| 26 Aug | MALMÖ | |
| 26 Aug | MALMÖ | |
| 26 Aug | MALMÖ | |
| 26 Aug | MALMÖ | |
| 22 Aug | MALMÖ | |
| 22 Aug | MALMÖ | |
| 22 Aug | MALMÖ | |
| 22 Aug | MALMÖ | |
| 22 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 02 Jul | BÅSTAD | |
| 23 Apr | MALMÖ |
2009
| 14 Nov | MALMÖ | |
| 14 Nov | MALMÖ | |
| 04 Okt | LUND | |
| 29 Maj | MALMÖ | |
| 24 Apr | LUND | |
| 17 Apr | MALMÖ | |
| 16 Apr | MALMÖ | |
| 03 Apr | LUND | |
| 14 Mar | MALMÖ | |
| 12 Mar | MALMÖ | |
| 21 Feb | LUND |
2008
| 19 Nov | MALMÖ | |
| 06 Nov | MALMÖ | |
| 25 Okt | MALMÖ | |
| 25 Okt | MALMÖ | |
| 23 Okt | MALMÖ | |
| 19 Okt | LUND | |
| 19 Okt | LUND | |
| 01 Okt | MALMÖ | |
| 28 Sep | MALMÖ | |
| 28 Sep | MALMÖ | |
| 27 Sep | LUND | |
| 12 Sep | MALMÖ | |
| 12 Sep | MALMÖ | |
| 12 Sep | MALMÖ | |
| 11 Sep | MALMÖ | |
| 10 Sep | MALMÖ | |
| 05 Sep | KÖPENHAMN | |
| 19 Aug | MALMÖ | |
| 19 Aug | MALMÖ | |
| 18 Aug | MALMÖ | |
| 18 Aug | MALMÖ | |
| 18 Aug | MALMÖ | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 02 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 01 Aug | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 31 Jul | EMMABODA | |
| 20 Jul | MALMÖ | |
| 11 Jul | MALMÖ | |
| 05 Jul | ARVIKA | |
| 05 Jul | ARVIKA | |
| 05 Jul | ARVIKA | |
| 05 Jul | ARVIKA | |
| 05 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 04 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 03 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 14 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 13 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 12 Jun | HULTSFRED | |
| 08 Jun | MALMÖ | |
| 31 Maj | MALMÖ | |
| 23 Maj | MALMÖ | |
| 22 Maj | MALMÖ | |
| 16 Maj | MALMÖ | |
| 16 Maj | MALMÖ | |
| 14 Maj | MALMÖ | |
| 14 Maj | MALMÖ | |
| 14 Maj | MALMÖ | |
| 13 Maj | LUND | |
| 07 Maj | MALMÖ | |
| 06 Maj | MALMÖ | |
| 06 Maj | LUND | |
| 24 Apr | LUND | |
| 24 Apr | LUND | |
| 23 Apr | MALMÖ | |
| 08 Apr | YSTAD | |
| 01 Apr | LUND | |
| 27 Mar | MALMÖ | |
| 23 Mar | MALMÖ | |
| 23 Mar | MALMÖ | |
| 15 Mar | LUND | |
| 09 Mar | MALMÖ | |
| 08 Mar | MALMÖ | |
| 07 Mar | MALMÖ | |
| 18 Jan | MALMÖ | |
| 18 Jan | MALMÖ | |
| 17 Jan | MALMÖ |
2007
| 19 Dec | LUND | |
| 19 Dec | LUND | |
| 16 Dec | MALMÖ | |
| 15 Dec | MALMÖ | |
| 13 Dec | MALMÖ | |
| 06 Dec | MALMÖ | |
| 06 Dec | MALMÖ | |
| 05 Dec | MALMÖ | |
| 03 Nov | LUND | |
| 12 Okt | MALMÖ | |
| 26 Sep | VÄXJÖ | |
| 25 Sep | KÖPENHAMN | |
| 14 Sep | MALMÖ | |
| 14 Sep | MALMÖ | |
| 14 Sep | MALMÖ | |
| 24 Aug | MALMÖ | |
| 24 Aug | MALMÖ | |
| 23 Aug | MALMÖ | |
| 23 Aug | MALMÖ | |
| 23 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 21 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 20 Aug | MALMÖ | |
| 19 Aug | MALMÖ | |
| 18 Aug | MALMÖ | |
| 18 Aug | MALMÖ | |
| 17 Aug | MALMÖ | |
| 17 Aug | MALMÖ | |
| 17 Aug | MALMÖ | |
| 17 Aug | MALMÖ | |
| 17 Aug | MALMÖ | |
| 14 Aug | MALMÖ | |
| 13 Aug | MALMÖ | |
| 16 Jul | MALMÖ | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 14 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 13 Jul | ARVIKA | |
| 12 Jul | ARVIKA | |
| 12 Jul | ARVIKA | |
| 12 Jul | ARVIKA | |
| 12 Jul | ARVIKA | |
| 12 Jul | ARVIKA | |
| 28 Jun | MALMÖ | |
| 28 Jun | MALMÖ | |
| 27 Jun | MALMÖ | |
| 27 Jun | MALMÖ | |
| 18 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 14 Jun | MALMÖ | |
| 12 Maj | MALMÖ | |
| 09 Maj | MALMÖ | |
| 28 Apr | LUND | |
| 28 Apr | LUND | |
| 26 Apr | LUND | |
| 25 Apr | MALMÖ | |
| 08 Apr | MALMÖ | |
| 03 Apr | KÖPENHAMN | |
| 27 Mar | LUND | |
| 27 Mar | LUND | |
| 23 Mar | LUND | |
| 23 Mar | LUND | |
| 23 Mar | LUND | |
| 21 Mar | LUND | |
| 21 Mar | LUND | |
| 14 Feb | LUND | |
| 14 Feb | LUND | |
| 11 Feb | LUND | |
| 03 Feb | LUND |
2006
| 27 Dec | LUND | |
| 27 Dec | LUND | |
| 25 Dec | LUND | |
| 26 Nov | MALMÖ | |
| 23 Nov | LUND | |
| 23 Nov | LUND | |
| 23 Nov | LUND | |
| 10 Nov | LUND | |
| 10 Nov | LUND | |
| 10 Nov | LUND | |
| 06 Nov | MALMÖ | |
| 06 Nov | MALMÖ | |
| 06 Nov | MALMÖ |

















